在决定去澳门网上博彩官方网站之前,你应该仔细检查你的经济状况. 了解更多关于资助你的教育»
项 | 成本 |
---|---|
学费 | 15,663.20 |
费用 | 4,547.20 |
校内生活费(9个月) | 10,962.00 |
健康保险-大致 | 1,600.00 |
新生介绍费及学生服务费 | 500.00 |
预计本科费用 | $33,272.40 |
项 | 成本 |
---|---|
学费* | 7,102.80 |
费用 | 2,977.20 |
生活费(9个月) | 5,500.00 |
健康保险-大致 | 1,600.00 |
新生介绍费及学生服务费 | 300.00 |
估计毕业费用 | $17,480.00 |
在玛丽维尔生活和学习的其他估计费用
项 | 成本 |
---|---|
个人支出 (机票、床上用品、社交活动、旅游、服装等) |
3,000.00 |
结核病筛查 | 120.00 |
MMR (没有文件必须接种两种疫苗) |
296.00 |
脑膜炎疫苗 | 201.00 |